
Lens Tipi | : Saydam yumuşak kontakt lens |
Kullanım Şekli | : Aylık planlı değişim |
Ambalaj İçeriği | : 1 kutuda 6 adet (blister ambalajda) |
Su İçeriği | : %48 |
Base Curve (BC) mm. | : 8.60 mm |
Çap (Dia) mm. | : 14.00 mm |
Lens Materyali | : comfilcon A |
Oksijen Geçirgenliği (Dk) | : (ISO 9913-1 – 1998) 128 |
Oksijen Aktarılabilirliği (Dk/t) | : (@-3.00DS) 160 |
Görünürlük Rengi (tint) | : Sofblue® |
Özlem H
Azmi Levent Ö
dominant ve non dominant burada ne anlama geliyor, reçetemde böyle bir değer yok, bunu nasıl belirleyeceğim acaba ?
Hayrullah Y
Bülent A